-
Your shopping cart is empty!
| Gauge | Millimetres | Inches |
|---|---|---|
| 10 | 2.59 | 0.102 |
| 11 | 2.31 | 0.091 |
| 12 | 2.06 | 0.081 |
| 13 | 1.83 | 0.072 |
| 14 | 1.63 | 0.064 |
| 15 | 1.45 | 0.057 |
| 16 | 1.32 | 0.052 |
| 17 | 1.14 | 0.045 |
| 18 | 1.02 | 0.040 |
| 19 | 0.91 | 0.036 |
| 20 | 0.81 | 0.032 |
| 21 | 0.71 | 0.028 |
| 22 | 0.64 | 0.025 |
| 23 | 0.58 | 0.023 |
| 24 | 0.51 | 0.020 |
| 25 | 0.45 | 0.0179 |
| 26 | 0.40 | 0.0159 |
| 27 | 0.36 | 0.0142 |
| 28 | 0.32 | 0.0126 |
| 29 | 0.28 | 0.0113 |
| 30 | 0.25 | 0.0100 |
| 31 | 0.22 | 0.0089 |
| 32 | 0.20 | 0.0080 |
| 33 | 0.18 | 0.0071 |
| 34 | 0.16 | 0.0063 |
| 35 | 0.14 | 0.0056 |
| 36 | 0.13 | 0.0050 |
| 37 | 0.11 | 0.0045 |
| 38 | 0.10 | 0.0040 |
Click here to see our craft wires in a range of different gauge thicknesses!


Leave a Comment